דירוג אפליקציות המובייל הישראליות ליוני 2016: Full Tank במקום הראשון
האפליקציות שנוספו והוסרו מהרשימה וגם אלו שטיפסו אל ראש הטבלה – דירוג האפליקציות הישראליות לחודש יוני
העובדה שמכשירי הסמארטפון והטאבלטים השתלטו על חיינו הפכה עובדה מוגמרת, אך אנו חייבים להודות שהם לא היו מבדרים, מהנים, אינפורמטיביים או אפילו יעילים במיוחד ללא מספר האפליקציות העצום הזמין כיום בשוק. על מנת לעשות קצת סדר בבלאגן, החלטנו לערוך את מצעד האפליקציות הישראליות הגדול, שיציג לא רק את האפליקציות הפופולאריות ביותר, אלא אולי אפילו יעזור לכם להכיר כמה אפליקציות שעדיין לא התקנתם על המכשיר.
בבואנו לנתח את ההצלחה של האפליקציות הישראליות המוצגות כאן התבססנו על הדירוג של Applause וגם נתוני ההורדות של PriorData בנוסף לחוות הדעת והביקורות השונות בחנויות האפליקציות.
<<< לדירוג אפליקציות המובייל של חודש מאי 2016
תנאי סף הכניסה לדירוג האפליקציות שלנו:
- האפליקציה נמצאת תחת חשבון מפתח ישראלי פרטי או של חברה ישראלית.
- האפליקציה זמינה להורדה עבור קהל המשתמשים הישראלי.
- האפליקציה תומכת בשתי פלטפורמות לפחות (מתוך: iOS, אנדרואיד או Windows Phone).
- סך הורדות האפליקציה בכלל הפלטפורמות בהן היא זמינה: 100 אלף לפחות.
במידה והאפליקציה שפיתחתם עומדת בקריטריונים ומתאימה להופיע בדירוג, אתם מוזמנים להגיש אותה כמועמדת באמצעות הטופס המופיע בתחתית הפוסט.
אז מה השתנה במהלך החודש האחרון, מי הן האפליקציות החדשות שהתווספו ומי אלה שהצליחו לעצבן את קהל המשתמשים, וצנחו בדירוג?
העשיריה הפותחת
החופש הגדול כבר כאן, מה שאומר שהמוני ישראלים יוצאים לנפוש ולטייל ברחבי הארץ. לכן, לא מפתיע שאפליקצית Full Tank להשוואת מחירי דלק תפסה החודש את המקום ה-1, בעוד שבחודש הקודם הייתה במקום 38. אל המקום ה-2 הגיעה Camera Zoom Extreme שתשדרג את התמונות שלכם, לאחר שבחודש שעבר הייתה במקום הראשון. במקום ה-3 החודש נמצא המילון של Morfix שהשתדרג פלאים ועלה מהמקום ה-52. במקום ה-4 נמצאת אפליקצית Bip It לפקודות קוליות שמאפשרת לכם להיות כל הזמן עם שתי העיניים על הכביש, ואפשר להכתיר אותה כאחת המוצלחות החודש שכן היא עלתה לא פחות מ-70 מקומות ברשימה.
במקום ה-5 האפליקציה להריוניות מביניכן PregApp, במקום ה-6 Slotomania שגם היא התקדמה ממקום 64. אל המקום ה-7 הגיעה אפליקצית Yo המינימליסטית, אחריה Mako Mobile במקום ה-8, וסוגרות את הרשימה כלכליסט במקום ה-9 ו-Mobli, מה שאומר שמשה חוגג בהחלט יכול לחגוג החודש (Yo ו-Mobli שתיהן שלו).
שינויים בולטים
החודש אמנם לא נכנסו לרשימה אפליקציות חדשות וגם לא יצאו אפליקציות קיימות מהדירוג, אבל עדיין ניתן להבחין במספר שינויים די מעניינים שהתרחשו. אחד מהם הוא עלייתו של המשחק הממכר Bubble Shooter בגרסתו העדכנית (2016) אל המקום ה-11, אחרי שבחודש שעבר היה בתחתית הרשימה (מקום 82). גם המשחק RC Helicopter התקדם החודש למקום ה-14 מהמקום ה-81 ביחד עם המשחק Zombies TD שהגיע למקום 20 ממקום 83.
אלא שקצת פחות הצליחו החודש הן אפליקצית הצילום Camera51 שירדה מהמקום ה-6 והמכובד הישר למקום 80; אפליקצית הסרטונים המומלצים של Vodio ממשיכה להיצמד אל Camera51, אך במקום במקום ה-7 בחודש שעבר, הפעם במקום 81. כנראה שמורפיקס תפסה את מקומה של בבילון, שכן אפליקציה זו ירדה למקום 82, אחרי שבחודש שעבר הייתה במקום ה-5.
דירוג | שם האפליקציה | פלטפורמות |
---|---|---|
1 | FullTank | iOS, Android |
2 | Camera Zoom | iOS, Android |
3 | מורפיקס | iOS, Android |
4 | Bip It - פקודות קוליות | iOS, Android |
5 | PregApp | Android ,iOS Windows Phone |
6 | Slotomania | iOS, Android Windows Phone |
7 | Yo. | iOS, Windows Phone, Android |
8 | Mako Mobile | iOS, Android, Windows Phone |
9 | כלכליסט / Calcalist | iOS, Android Windows Phone |
10 | Mobli | iOS, Android, Windows Phone |
11 | Bubble Shooter 2016 | Android iOS |
12 | משוב תלמידים והורים | iOS, Android |
13 | B144 | iOS, Android, Windows Phone |
14 | RC Helicopter | Android iOS |
15 | Rlive | iOS, Android, Windows Phone |
16 | הארץ | iOS, Android |
17 | efoBus - Transit On Time | iOS, Android |
18 | Musix | iOS, Android, Windows Phone |
19 | Poker Master | iOS, Android, iPad |
20 | Zombies TD | Android iOS |
21 | news 0404 | Android iOS |
22 | Channel 2 News | iOS Android |
23 | וואלה | iOS, Android, Windows Phone |
24 | Symbolab | iOS, Android |
25 | Easy | iOS, Android |
26 | Ynet | iOS, Android, Windows Phone |
27 | Noogra Nuts | iOS, Android, Windows Phone |
28 | Best Casino Slots | Android, iOS, iPad |
29 | ניהול חשבון - בנק הפועלים | iOS, Android |
30 | ME - What You Call ME | Android, iOS |
31 | Rounds | iOS, Android |
32 | Romans from Mars | iOS, Android, Windows Phone |
33 | ai.type keyboard | Android, iOS |
34 | Trial Xtreme 3 | iOS, Android Windows Phone |
35 | viber | Android iOS Windows |
36 | Moovit | iOS, Android, Windows Phone |
37 | HOT VOD | iOS, Android |
38 | Hopeless: The Dark Cave | iOS, Android |
39 | Hulyo | iOS, Android, Windows Phone |
40 | WSOP - World Series Of Poker | iOS, Android |
41 | Piano by Yokee | iOS, Android |
42 | Chic Baby | iOS Android |
43 | Caesars Slots | Windows Phone, iOS, Android |
44 | Chicken Boy | iOS, Android iPad |
45 | LoginBox | iOS, Android |
46 | Slot Bonanza HD | iOS, Windows Phone, Android |
47 | Hebrew Calendar | iOS, Android |
48 | Fring | iOS, Android |
49 | Cal – Calendar for iCloud / Cal - Calendar Google/Exchange | iOS, Android |
50 | Help Me Fly | iOS, Android |
51 | Facetune | iOS, Android, Windows Phone |
52 | Sound Touch | iOS, Android |
53 | Wedding Makeup Girls | iOS Android |
54 | Magiclip | iOS, Android |
55 | MediSafe | iOS, Android |
56 | Run Cow Run | iOS, Android, Windows Phone, iPad |
57 | MyHeritage | iOS, Android |
58 | ooVoo | iOS, Android, Windows Phone |
59 | Trial Xtreme 4 | Android iOS Windows Phone |
60 | 365Scores: Sports live scores | iOS, Android Windows Phone |
61 | Any.do | iOS, Android |
62 | Bubble Shooter | iOS, Android |
63 | Fiverr | iOS, Android |
64 | Yokee | iOS, Android |
65 | Gett | iOS, Android |
66 | Glide | iOS, Android |
67 | Magisto | iOS, Android |
68 | Onavo Extend | iOS, Android |
69 | Pirate Kings | Android, iOS |
70 | Simpler Contacts | iOS, Android |
71 | Waze | iOS, Android, Windows Phone |
72 | Onavo Count | iOS, Android |
73 | Lingua.ly | iOS Android |
74 | Mega Tic Tac Toe Online | Android iOS Windows Phone |
75 | לאומי | iOS, Android |
76 | Worldmate | iOS, Android, Windows Phone |
77 | Fooducate | iOS, Android |
78 | Dragonplay Poker | Android, iOS |
79 | Photomania | iOS, Android |
80 | Camera51 - a smarter camera | iOS Android |
81 | Vodio | iOS, Android |
82 | Babylon Translator | iOS, Android, Windows Phone |
83 | Makeup Girls | iOS Android |
84 | yHomework | iOS Android |
85 | 90min | iOS, Android |
86 | Drippler | iOS, Android |
87 | Poker Friends | iOS, Android |
88 | Hopy Games | Android, iOS |
89 | Nooly Micro Weather | iOS, Android, iPad |
90 | Save Kids' Artwork | Android, iOS |
91 | SessMe | iOS Android |
92 | לאומי קארד - ארנק דיגיטלי | iOS Android |
93 | Yallo - Call Recorder | iOS Android |
94 | פז״מ | Android iOS |
95 | שופרסל | Android iOS |
96 | MyState | Android iOS |
97 | כללית | Android iOS |
98 | KiziLand Evolution | Android iOS |
99 | Guyz | Android iOS |
100 | BLINDSPOT | Android iOS |
101 | Hola Free VPN | iOS Android |
102 | makoTV | Android iOS |
103 | אוכל טוב מתכונים | Android iOS |
הגב
הגב ראשון!
* שימו לב: תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של Geektime, לרבות דברי הסתה, הוצאת דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב ו/או בניגוד לדין ימחקו. Geektime מחויבת לחופש הביטוי, אך לא פחות מכך לכללי דיון הולם, אתיקה, כבוד האדם והדין הישראלי.