דירוג אפליקציות המובייל הישראליות לחודש אפריל 2016
האפליקציות שנוספו והוסרו מהרשימה וגם אלו שטיפסו אל ראש הטבלה – דירוג האפליקציות הישראליות לחודש אפריל
העובדה שמכשירי הסמארטפון והטאבלטים השתלטו על חיינו הפכה עובדה מוגמרת, אך אנו חייבים להודות שהם לא היו מבדרים, מהנים, אינפורמטיביים או אפילו יעילים במיוחד ללא מספר האפליקציות העצום הזמין כיום בשוק. על מנת לעשות קצת סדר בבלאגן, החלטנו לערוך את מצעד האפליקציות הישראליות הגדול, שיציג לא רק את האפליקציות הפופולאריות ביותר, אלא אולי אפילו יעזור לכם להכיר כמה אפליקציות שעדיין לא התקנתם על המכשיר.
בבואנו לנתח את ההצלחה של האפליקציות הישראליות המוצגות כאן התבססנו על הדירוג של Applause וגם נתוני ההורדות של PriorData בנוסף לחוות הדעת והביקורות השונות בחנויות האפליקציות.
<<< לדירוג אפליקציות המובייל של חודש מרץ 2016
תנאי סף הכניסה לדירוג האפליקציות שלנו:
- האפליקציה נמצאת תחת חשבון מפתח ישראלי פרטי או של חברה ישראלית.
- האפליקציה זמינה להורדה עבור קהל המשתמשים הישראלי.
- האפליקציה תומכת בשתי פלטפורמות לפחות (מתוך: iOS, אנדרואיד או Windows Phone).
- סך הורדות האפליקציה בכלל הפלטפורמות בהן היא זמינה: 100 אלף לפחות.
במידה והאפליקציה שפיתחתם עומדת בקריטריונים ומתאימה להופיע בדירוג, אתם מוזמנים להגיש אותה כמועמדת באמצעות הטופס המופיע בתחתית הפוסט.
אז מה השתנה במהלך החודש האחרון, מי הן האפליקציות החדשות שהתווספו ומי אלה שהצליחו לעצבן את קהל המשתמשים, וצנחו בדירוג?
10 הגדולות
החודש הייתה זו אפליקצית כלכליסט שהגיעה אל המקום ה-1, לאחר שבחודש שעבר הייתה ממוקמת אי שם באמצע הרשימה במקום ה-60. במקום ה-2 נמצאת Waze עם עלייה מינורית של שני מקומות, אפליקצית וואלה! במקום ה-3 והיישום לניווט בתחבורה הציבורית Moovit נכנס למקום ה-4, עם עלייה של 42 מקומות. במקום ה-5 החודש נמצאת אפליקצית ME – What You Call ME והקריוקי של Yokkee נשאר סטטי במקום ה-6.
אל המקום ה-7 הגיעה אפליקצית הארץ, ירידה קלה לעומת מיקומה בחודש הקודם (3). נראה שהקהל הישראלי בהחלט אוהב חדשות, שכן גם אפליציקית news 0404 התברגה החודש במקום ה-8, לאחר שבחודש מרץ הייתה במקום 61. במקום ה-9 נמצאת 90min לחובבי הספורט והאפליקציה לניהול חשבון של בנק הפועלים היא זו שסוגרת את העשיריה החודש.
שינויים בולטים
שינויים מעניינים ששמנו לב אליהם החודש הם הירידה הדי משמעותית של פייבר מהמקום ה-13 למקום 75, MyHeritage התדרדרה קשות מהמקום ה-8 למקום 82, וגם Rounds ראתה חודשים טובים יותר וסוגרת את החודש במקום 84 (לעומת 9 בחודש שעבר). בפינת הבשורות הטובות יש לנו את משחק ההימורים Best Casino Slots ששיפרה את מעמדה פלאים (מקום 13 לעומת 82), אפליקצית האיפור Makeup Girls עלתה 63 מקומות למקום ה-15 והמשחק הממכר Bubble Shooter עלה ממקום 85 הישר ל-19. כמו כן החודש הצטרפה אל הרשימה אפליקציה חדשה אחת – ברכות ל-VPN של הולה (Hola) שסוגרת את הרשימה במקום ה-101.
הדירוג המלא
דירוג | שם האפליקציה | פלטפורמות |
---|---|---|
1 | כלכליסט / Calcalist | iOS, Android Windows Phone |
2 | Waze | iOS, Android, Windows Phone |
3 | וואלה | iOS, Android, Windows Phone |
4 | Moovit | iOS, Android, Windows Phone |
5 | ME - What You Call ME | Android, iOS |
6 | Yokee | iOS, Android |
7 | הארץ | iOS, Android |
8 | news 0404 | Android iOS |
9 | 90min | iOS, Android |
10 | ניהול חשבון - בנק הפועלים | iOS, Android |
11 | Slotomania | iOS, Android Windows Phone |
12 | PregApp | Android ,iOS Windows Phone |
13 | Best Casino Slots | Android, iOS, iPad |
14 | Wedding Makeup Girls | iOS Android |
15 | Makeup Girls | iOS Android |
16 | Sound Touch | iOS, Android |
17 | 365Scores: Sports live scores | iOS, Android Windows Phone |
18 | Facetune | iOS, Android, Windows Phone |
19 | Bubble Shooter | iOS, Android |
20 | Glide | iOS, Android |
21 | Run Cow Run | iOS, Android, Windows Phone, iPad |
22 | Hulyo | iOS, Android, Windows Phone |
23 | Photomania | iOS, Android |
24 | LoginBox | iOS, Android |
25 | Musix | iOS, Android, Windows Phone |
26 | Slot Bonanza HD | iOS, Windows Phone, Android |
27 | RC Helicopter | Android iOS |
28 | Rlive | iOS, Android, Windows Phone |
29 | Bubble Shooter 2016 | Android iOS |
30 | Romans from Mars | iOS, Android, Windows Phone |
31 | משוב תלמידים והורים | iOS, Android |
32 | Easy | iOS, Android |
33 | Magiclip | iOS, Android |
34 | Hopeless: The Dark Cave | iOS, Android |
35 | ooVoo | iOS, Android, Windows Phone |
36 | Pirate Kings | Android, iOS |
37 | viber | Android iOS Windows |
38 | WSOP - World Series Of Poker | iOS, Android |
39 | Piano by Yokee | iOS, Android |
40 | Trial Xtreme 4 | Android iOS Windows Phone |
41 | Noogra Nuts | iOS, Android, Windows Phone |
42 | B144 | iOS, Android, Windows Phone |
43 | Help Me Fly | iOS, Android |
44 | Hebrew Calendar | iOS, Android |
45 | Bip It - פקודות קוליות | iOS, Android |
46 | Mobli | iOS, Android, Windows Phone |
47 | Lingua.ly | iOS Android |
48 | Worldmate | iOS, Android, Windows Phone |
49 | efoBus - Transit On Time | iOS, Android |
50 | HOT VOD | iOS, Android |
51 | FullTank | iOS, Android |
52 | לאומי | iOS, Android |
53 | Vodio | iOS, Android |
54 | Zombies TD | Android iOS |
55 | Poker Master | iOS, Android, iPad |
56 | מורפיקס | iOS, Android |
57 | Cal – Calendar for iCloud / Cal - Calendar Google/Exchange | iOS, Android |
58 | Channel 2 News | iOS Android |
59 | Mega Tic Tac Toe Online | Android iOS Windows Phone |
60 | Fooducate | iOS, Android |
61 | Yo. | iOS, Windows Phone, Android |
62 | Camera51 - a smarter camera | iOS Android |
63 | Drippler | iOS, Android |
64 | Simpler Contacts | iOS, Android |
65 | Babylon Translator | iOS, Android, Windows Phone |
66 | Symbolab | iOS, Android |
67 | Ynet | iOS, Android, Windows Phone |
68 | Gett | iOS, Android |
69 | Chic Baby | iOS Android |
70 | Dragonplay Poker | Android, iOS |
71 | Chicken Boy | iOS, Android iPad |
72 | yHomework | iOS Android |
73 | ai.type keyboard | Android, iOS |
74 | Camera Zoom | iOS, Android |
75 | Fiverr | iOS, Android |
76 | Mako Mobile | iOS, Android, Windows Phone |
77 | Any.do | iOS, Android |
78 | MediSafe | iOS, Android |
79 | Poker Friends | iOS, Android |
80 | Caesars Slots | Windows Phone, iOS, Android |
81 | Magisto | iOS, Android |
82 | MyHeritage | iOS, Android |
83 | Fring | iOS, Android |
84 | Rounds | iOS, Android |
85 | Trial Xtreme 3 | iOS, Android Windows Phone |
86 | Onavo Count | iOS, Android |
87 | Onavo Extend | iOS, Android |
88 | Hopy Games | Android, iOS |
89 | Nooly Micro Weather | iOS, Android, iPad |
90 | Save Kids' Artwork | Android, iOS |
91 | SessMe | iOS Android |
92 | לאומי קארד - ארנק דיגיטלי | iOS Android |
93 | Yallo - Call Recorder | iOS Android |
94 | פז״מ | Android iOS |
95 | שופרסל | Android iOS |
96 | MyState | Android iOS |
97 | כללית | Android iOS |
98 | KiziLand Evolution | Android iOS |
99 | Guyz | Android iOS |
100 | BLINDSPOT | Android iOS |
101 | Hola Free VPN | iOS Android |
הגב
3 תגובות על "דירוג אפליקציות המובייל הישראליות לחודש אפריל 2016"
* היי, אנחנו אוהבים תגובות!
תיקונים, תגובות קוטלות וכמובן תגובות מפרגנות - בכיף.
חופש הביטוי הוא ערך עליון, אבל לא נוכל להשלים עם תגובות שכוללות הסתה, הוצאת דיבה, תגובות שכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של Geektime, תגובות שחורגות מהטעם הטוב ותגובות שהן בניגוד לדין. תגובות כאלו יימחקו מייד.
איך ווייז ירדה 2 מקומות למקום השני?
למקום השני אפשר לרדת רק מקום אחד ממקום ראשון… או שאתם מבלבלים דירוג מקומי עם דירוג עולמי מבלי להבהיר זאת?
היי אבי,
הכוונה הייתה להגיד שוויז עלתה דווקא 2 מקומות, מהמקום הרביעי. בקיצור – טעות.
אם כלכליסט מדורגת במקום הראשון אז או שלרוב הישראלים יש בעיה או שהדירוג הזה בעייתי…