עם קאמבק מפתיע במקום הראשון [דירוג האפליקציות החודשי]
האפליקציות שנוספו והוסרו מהרשימה וגם אלו שטיפסו אל ראש הטבלה – דירוג האפליקציות הישראליות לחודש אוקטובר
העובדה שמכשירי הסמארטפון והטאבלטים השתלטו על חיינו הפכה עובדה מוגמרת, אך אנו חייבים להודות שהם לא היו מבדרים, מהנים, אינפורמטיביים או אפילו יעילים במיוחד ללא מספר האפליקציות העצום הזמין כיום בשוק. על מנת לעשות קצת סדר בבלאגן, החלטנו לערוך את מצעד האפליקציות הישראליות הגדול, שיציג לא רק את האפליקציות הפופולאריות ביותר, אלא אולי אפילו יעזור לכם להכיר כמה אפליקציות שעדיין לא התקנתם על המכשיר.
בבואנו לנתח את ההצלחה של האפליקציות הישראליות המוצגות כאן התבססנו על הדירוג של Applause וגם נתוני ההורדות של PriorData בנוסף לחוות הדעת והביקורות השונות בחנויות האפליקציות.
<<< לדירוג אפליקציות המובייל של חודש ספטמבר 2016
תנאי סף הכניסה לדירוג האפליקציות שלנו:
- האפליקציה נמצאת תחת חשבון מפתח ישראלי פרטי או של חברה ישראלית.
- האפליקציה זמינה להורדה עבור קהל המשתמשים הישראלי.
- האפליקציה תומכת בשתי פלטפורמות לפחות (מתוך: iOS, אנדרואיד או Windows Phone).
- סך הורדות האפליקציה בכלל הפלטפורמות בהן היא זמינה: 100 אלף לפחות.
במידה והאפליקציה שפיתחתם עומדת בקריטריונים ומתאימה להופיע בדירוג, אתם מוזמנים להגיש אותה כמועמדת באמצעות הטופס המופיע בתחתית הפוסט.
אז מה השתנה במהלך החודש האחרון, מי הן האפליקציות החדשות שהתווספו ומי אלה שהצליחו לעצבן את קהל המשתמשים, וצנחו בדירוג?
עשרת הגדולות
החודש נרשמה כניסה מפתיעה וקצת נוסטלגית לאפליקצית ׳Yo׳, שהגיעה הישר מהמקום ה-44 אל המקום ה-1. וכן, אנחנו בטוחים שמדובר בדירוג עדכני של שנת 2016. בכל מקרה, מיד אחריה נמצא המשחק Trial Xtreme 3 שעלה למקום ה-2 מהמקום 87 ובמקום ה-3 נמצאת אפליקצית האיפור Makeup Girls.
אל המקום ה-4 הגיע המשחק Noogra Nuts, אחריו יישום הצילום Photomania, במקום ה-6 אפליקצית הוידאו ooVoo ובמקום ה-7 MyHeritage שלאחרונה השיקה שירות לאיתור בני משפחה באמצעות DNA. במקום ה-8 החודש נמצאת אפליקצית התיירות של Worldmate, במקום ה-9 Viber שחזרה לעניינים אחרי שהייתה במקום ה-53 וסוגר את העשיריה המשחק Caesars Slots.
שינויים בולטים
המשחקים Slot Bonanza ו-Chicken Boy היו די פופולאריים החודש ושניהם שינו קידומת; השניים עלו מהמקומות ה-82 ו-83, למקומות 13 ו-14 בהתאמה. כמו כן, שתי אפליקציות ישראליות הצטרפו החודש לדירוג; ׳תן ביס׳ (החבר הטוב ביותר של מועסקים בהייטק) ומשחק הילדים ׳מונית למיליון׳, שניהם סוגרים את הרשימה במקומות 100 ו-101.
בצד השני של המתרס, שתי אפליקציות ישראליות עזבו החודש את הרשימה – הראשונה היא אפליקצית מזג האוויר Nooly Micro Weather והשנייה היא Vodio, המציעה פלטפורמת סרטונים מומלצים. פיתוחים ישראלים נוספים שקצת התדרדרו החודש הם ׳כלכליסט׳ שירדה מהמקום ה-2 והמכובד למרכז הרשימה (מקום 49) ו-Waze, שבחודש שעבר הייתה במקום ה-1, נמצאת החודש במקום ה-60.
דירוג | שם האפליקציה | פלטפורמות |
---|---|---|
1 | Yo. | iOS, Windows Phone, Android |
2 | Trial Xtreme 3 | iOS, Android Windows Phone |
3 | Makeup Girls | iOS Android |
4 | Noogra Nuts | iOS, Android, Windows Phone |
5 | Photomania | iOS, Android |
6 | ooVoo | iOS, Android, Windows Phone |
7 | MyHeritage | iOS, Android |
8 | Worldmate | iOS, Android, Windows Phone |
9 | viber | Android iOS Windows |
10 | Caesars Slots | Windows Phone, iOS, Android |
11 | מורפיקס | iOS, Android |
12 | LoginBox | iOS, Android |
13 | Slot Bonanza HD | iOS, Windows Phone, Android |
14 | Chicken Boy | iOS, Android iPad |
15 | Hopeless: The Dark Cave | iOS, Android |
16 | Chic Baby | iOS Android |
17 | 90min | iOS, Android |
18 | PregApp | Android ,iOS Windows Phone |
19 | Rounds | iOS, Android |
20 | ai.type keyboard | Android, iOS |
21 | Any.do | iOS, Android |
22 | Gett | iOS, Android |
23 | Slotomania | iOS, Android Windows Phone |
24 | Pirate Kings | Android, iOS |
25 | Best Casino Slots | Android, iOS, iPad |
26 | Glide | iOS, Android |
27 | Simpler Contacts | iOS, Android |
28 | Trial Xtreme 4 | Android iOS Windows Phone |
29 | yHomework | iOS Android |
30 | Symbolab | iOS, Android |
31 | Yokee | iOS, Android |
32 | WSOP - World Series Of Poker | iOS, Android |
33 | Bubble Shooter | iOS, Android |
34 | Facetune | iOS, Android, Windows Phone |
35 | Dragonplay Poker | Android, iOS |
36 | Fiverr | iOS, Android |
37 | Piano by Yokee | iOS, Android |
38 | MediSafe | iOS, Android |
39 | Run Cow Run | iOS, Android, Windows Phone, iPad |
40 | Magisto | iOS, Android |
41 | Hulyo | iOS, Android, Windows Phone |
42 | HOT VOD | iOS, Android |
43 | Fring | iOS, Android |
44 | Onavo Extend | iOS, Android |
45 | Easy | iOS, Android |
46 | Babylon Translator | iOS, Android, Windows Phone |
47 | Musix | iOS, Android, Windows Phone |
48 | Mega Tic Tac Toe Online | Android iOS Windows Phone |
49 | כלכליסט / Calcalist | iOS, Android Windows Phone |
50 | Channel 2 News | iOS Android |
51 | הארץ | iOS, Android |
52 | Bip It - פקודות קוליות | iOS, Android |
53 | news 0404 | Android iOS |
54 | Sound Touch | iOS, Android |
55 | FullTank | iOS, Android |
56 | וואלה | iOS, Android, Windows Phone |
57 | Mako Mobile | iOS, Android, Windows Phone |
58 | Magiclip | iOS, Android |
59 | Bubble Shooter 2016 | Android iOS |
60 | Waze | iOS, Android, Windows Phone |
61 | Zombies TD | Android iOS |
62 | Help Me Fly | iOS, Android |
63 | Rlive | iOS, Android, Windows Phone |
64 | Romans from Mars | iOS, Android, Windows Phone |
65 | B144 | iOS, Android, Windows Phone |
66 | ניהול חשבון - בנק הפועלים | iOS, Android |
67 | Hebrew Calendar | iOS, Android |
68 | RC Helicopter | Android iOS |
69 | Ynet | iOS, Android, Windows Phone |
70 | Poker Master | iOS, Android, iPad |
71 | Camera51 - a smarter camera | iOS Android |
72 | Drippler | iOS, Android |
73 | לאומי | iOS, Android |
74 | efoBus - Transit On Time | iOS, Android |
75 | Cal – Calendar for iCloud / Cal - Calendar Google/Exchange | iOS, Android |
76 | Fooducate | iOS, Android |
77 | Poker Friends | iOS, Android |
78 | Wedding Makeup Girls | iOS Android |
79 | ME - What You Call ME | Android, iOS |
80 | 365Scores: Sports live scores | iOS, Android Windows Phone |
81 | Onavo Count | iOS, Android |
82 | Camera Zoom | iOS, Android |
83 | משוב תלמידים והורים | iOS, Android |
84 | Moovit | iOS, Android, Windows Phone |
85 | Hopy Games | Android, iOS |
86 | Save Kids' Artwork | Android, iOS |
87 | SessMe | iOS Android |
88 | לאומי קארד - ארנק דיגיטלי | iOS Android |
89 | פז״מ | Android iOS |
90 | שופרסל | Android iOS |
91 | MyState | Android iOS |
92 | כללית | Android iOS |
93 | KiziLand Evolution | Android iOS |
94 | Guyz | Android iOS |
95 | BLINDSPOT | Android iOS |
96 | Hola Free VPN | iOS Android |
97 | makoTV | Android iOS |
98 | אוכל טוב מתכונים | Android iOS |
99 | טרווליסט השוואת טיסות ונופש | Android iOS |
100 | תן ביס | Android iOS |
101 | מונית למיליון | Android iOS |
הגב
2 תגובות על "עם קאמבק מפתיע במקום הראשון [דירוג האפליקציות החודשי]"
* היי, אנחנו אוהבים תגובות!
תיקונים, תגובות קוטלות וכמובן תגובות מפרגנות - בכיף.
חופש הביטוי הוא ערך עליון, אבל לא נוכל להשלים עם תגובות שכוללות הסתה, הוצאת דיבה, תגובות שכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של Geektime, תגובות שחורגות מהטעם הטוב ותגובות שהן בניגוד לדין. תגובות כאלו יימחקו מייד.
אין קשר בין הדירוג שלכם למציאות, זה כבר מביך.
משעמם, למה לא לעשות כתבות על אפליקציות חדשות של מפתחים ישראלים?